Teknikk og industriell produksjon
Maskinteknikk 2 år heltid
Maskinteknikk
er en fordypning som gir deg gode basiskunnskaper i en rekke viktige tekniske
fag som vil sette deg i stand til å fungere som mellomleder i en bedrift. Du vil
få kompetanse til å utvikle maskiner som ivaretar kravene til miljø og kvalitet
ifølge nasjonale og internasjonale standarder.
Utgangspunktet for undervisningen vil være klasserommet med en blanding av
tradisjonell undervisning og veiledning. I tillegg vil du gjennomføre en del
arbeid i laboratoriet og på datarom. Skolen har godt samarbeid med det lokale
næringslivet gjennom aktuelle prosjektarbeid og bruk av gjesteforelesere.
Det er for tiden stor etterspørsel etter fagskoleteknikere, og derfor vil en
slik utdanning gi gode jobbmuligheter.
Denne fordypningen kan tas over 2 år på heltid eller 4 år på deltid, eller
nettstøttet.
Fagene:
Redskapsfag:
• Realfag
• Kommunikasjonsfag
Ledelsesfag:
• Ledelse
• Økonomi
• Markedsføring
Fordypningsfag:
• Kjemi og miljølære
• Elektro og automasjon
• Mekanikk
• Termodynamikk
• Teknisk dokumentasjon
• Materiallære
• Tilvirkningsteknikk
• Verkstedteknisk automatisering
• Konstruksjonsteknikk og DAK
• HMS- og kvalitetsledelse
• Nyskapning og entreprenørskap
Jobbmuligheter:
Mellomlederstillinger innen:
Konstruksjon, produksjon og vedlikehold av mekanisk utstyr i verkstedindustrien
og
prosessindustrien på land og offshore.
Jobber innen arbeidsledelse, salg, markedsføring og undervisning er også
aktuelle.
Fag og timefordeling
Fordypning Maskinteknikk 2 år heltid
| 1. HALVÅRSENHET | timer | 2. HALVÅRSENHET | timer |
|---|---|---|---|
| REDSKAPSFAG | LEDELSESFAG | ||
| Modul 1: LINJEFAG | 66 | Modul 3: LØM-FAG | 308 |
| KJEMI OG MILJØLÆRE | 66 | LEDELSE | 110 |
| Modul 1.1: KOMMUNIKASJONSFAG | 308 | ØKONOMI | 132 |
| NORSK | 198 | MARKEDSFØRINGSLEDELSE | 66 |
| ENGELSK | 110 | Modul 4: PROSJEKT- OG KVALITETSSTYRING | 242 |
| Modul 1.2: REALFAG | 242 | HMS- OG KVALITETSLEDELSE | 154 |
| FYSIKK | 88 | PROSJEKTADMINISTRASJON | 88 |
| MATEMATIKK | 154 | ||
| Modul 2: LOKALE FAG | 44 | Modul 5: LOKALE FAG | 110 |
| PRAKTISK BRUK AV DATA | 44 | NYSKAPNING OG ENTREPRENØRSKAP FAGLIG KALKULASJON | 66 44 |
| SUM TIMER | 660 | SUM TIMER | 660 |
| 3. HALVÅRSENHET | timer | 4. HALVÅRSENHET | timer |
| GRUNNLAGSFAG TEKNOLOGI | FORDYPNINGSFAG – MASKINTEKNIKK | ||
| Modul 6: LINJEFAG – Grunnlagsfag 1 | 418 | Modul 8: LINJEFAG – Automasjon og tilvirkningsteknikk | 176 |
| MEKANIKK | 154 | TILVIRKNINGSTEKNIKK VERKSTEDTEKNISK AUTOMASJON | 88 88 |
| TEKNISK DOKUMENTASJON | 154 | Modul 9: LINJEFAG – Konstruksjonsteknikk | 220 |
| TERMODYNAMIKK | 110 | KONSTRUKSJONSTEKNIKK/ DAK | 220 |
| Modul 10: LINJEFAG – Hovedprosjekt | 132 | ||
| HOVEDPROSJEKT | 132 | ||
| Modul 7: LINJEFAG – Grunnlagsfag 2 | 242 | Modul 11: LOKALE FAG | 132 |
| MATERIALLÆRE | 132 | MEKANISK MÅLETEKNIKK | 22 |
| ELEKTRO OG AUTOMASJON | 110 | VEDLIKEHOLD | 44 |
| Valgfag: ENØK, DAK 2, MATEMATIKK 2, TEKNISK ENGELSK | 66 | ||
| SUM TIMER | 660 | SUM TIMER | 660 |
