Teknikk og industriell produksjon
Maskinteknisk drift 4 år deltid
Deltidsstudiet i maskinteknisk drift har samme fagfordeling som heltidsstudiet, og gir fullverdig teknisk fagskoleutdanning.
Undervisningen foregår på fagskolen 2 dager pr. uke, ca kl 1200 – 1800, i 35 uker pr. skoleår.
Studiet passer godt for personer som er i full jobb, og som inngår avtale med arbeidsgiver om å bruke litt av arbeidstiden til etterutdanning.
Fagskolen samarbeider med bedriftene i Raufoss Industripark om dette studiet.
Studieavgiften er kr. 15.000.- pr. skoleår.
Fagene:
Redskapsfag:
• Realfag
• Kommunikasjonsfag
Ledelsesfag:
• Ledelse
• Økonomi
• Markedsføring
Fordypningsfag:
• Kjemi og miljølære
• Elektro og automasjon
• Mekanikk
• Termodynamikk
• Teknisk dokumentasjon
• Materiallære
• Logistikk
• Lean filosofi og verktøy
• Vedlikehold
• HMS- og kvalitetsledelse
• Prosjektadministrasjon
• Industriell ventilasjon-, varme-
og energiteknikk
• Nyskapning og entreprenørskap
Jobbmuligheter:
Mellomlederstillinger innen:
Konstruksjon, produksjon og vedlikehold av mekanisk utstyr i verkstedindustrien
og
prosessindustrien på land og offshore.
Jobber innen arbeidsledelse, salg, markedsføring og undervisning er også
aktuelle.
Fag og timefordeling
Fordypning Maskinteknisk drift 4 år deltid
| 1. år: | Læreplantimer | Uv.timer: | Uv.timer/uke: |
|---|---|---|---|
| Norsk | 88 | 65 | |
| Matematikk | 110 | 82 | |
| Mekanikk | 88 | 65 | |
| Engelsk | 66 | 49 | |
| Teknisk dokumentasjon | 110 | 82 | |
| Praktisk bruk av data | 44 | 33 | |
| Ledelse/ økonomistyring/ markedsføring | 154 | 114 | |
| 660 | 490 | 14 | |
| 2. år: | |||
| Norsk | 66 | 49 | |
| Matematikk | 44 | 33 | |
| Mekanikk | 66 | 49 | |
| Engelsk | 44 | 33 | |
| Ledelse/ økonomistyring/ markedsføring | 154 | 114 | |
| Teknisk dokumentasjon | 44 | 33 | |
| Fysikk | 88 | 65 | |
| Kjemi og miljølære | 44 | 33 | |
| Termodynamikk | 110 | 82 | |
| Industriell ventilasjon-, varme- og energiteknikk |
44 | 33 | |
| 660 | 490 | 14 | |
| 3. år: | |||
| Kjemi og miljølære | 22 | 16 | |
| Elektro og automasjon | 110 | 82 | |
| Materiallære | 132 | 98 | |
| Faglig kalkulasjon | 44 | 33 | |
| Mekanisk måleteknikk | 22 | 16 | |
| HMS- og kvalitetsledelse | 154 | 114 | |
| Prosjektadministrasjon | 88 | 65 | |
| Logistikk | 88 | 65 | |
| 660 | 490 | 14 | |
| 4. år: | |||
| Logistikk | 176 | 131 | |
| Lean filosofi og verktøy | 88 | 65 | |
| Vedlikehold | 88 | 65 | |
| Nyskapning og entreprenørskap | 66 | 49 | |
| Prosjektveiledning | 44 | 33 | |
| Hovedprosjekt | 132 | 98 | |
| Lokale valgfag | 66 | 49 | |
| 660 | 490 | 14 | |
