Teknikk og industriell produksjon
Logistikk og transport
2 år heltid
Velger
du denne utdanningen hos oss, vil du få en etterspurt kompetanse
innenfor et
stort arbeidsfelt i næringslivet. Logistikk handler om hvordan man kan
styre
varestrømmen i en bedrift på best mulig måte. Planlegging og ledelse er
også en
viktig del av studiet.
Som student vil du få god kontakt med både
transportbransjen spesielt og
næringslivet generelt gjennom fagseminar, bedriftsstudier, ekskursjoner
og ikke
minst gjennom hovedprosjektet i andre skoleår. Innenfor et tett miljø
med høy
lærerkontakt jobber du mot en framtidsrettet hverdag som mål.
Utdanningen
vil gi deg kompetanse til å fylle mange funksjoner og
arbeidsoppgaver i så vel varehandelsog
produksjonsbedrifter som i
transportbedrifter.
Denne fordypningen kan tas over 2 år på
heltid, eller nettstøttet.
Fagene:
Redskapsfag:
• Realfag
• Kommunikasjonsfag
Ledelsesfag:
•
Ledelse
• Økonomi
• Markedsføring
Fordypningsfag:
•
Miljøfag
• Transportøkonomi
• Personlig salg og administrasjon
•
Transport- og logistikksystem IT
• Logistikk
• Logistikk i
verdikjeden
• Transportgeografi
• Transportteknikk
•
Transportrett
• Terminalteknikk
• HMS- og kvalitetsledelse
•
Befraktning
• Prosjektadministrasjon
• Nyskapning og entreprenørskap
Jobbmuligheter:
Mellomlederstillinger innen:
Organisering og ledelse av
transportapparatet i privat og offentlig virksomhet,
samt planlegging av ressursbehov.
Logistikkarbeid knyttet til
aktiviteter i produksjons- og handelsbedrifter.
Fag og timefordeling
Fordypning Logistikk og
transport 2 år heltid
| 1. HALVÅRSENHET | timer | 2. HALVÅRSENHET | timer |
|---|---|---|---|
| REDSKAPSFAG | LEDELSESFAG | ||
| Modul 1: LINJEFAG | 66 | Modul 3: LØM-FAG | 308 |
| KJEMI OG MILJØLÆRE | 66 | LEDELSE | 110 |
| Modul 1.1: KOMMUNIKASJONSFAG | 308 | ØKONOMI | 132 |
| NORSK | 198 | MARKEDSFØRINGSLEDELSE | 66 |
| ENGELSK | 110 | Modul 4: PROSJEKT- OG KVALITETSSTYRING | 242 |
| Modul 1.2: REALFAG | 242 | HMS- OG KVALITETSLEDELSE | 154 |
| FYSIKK | 88 | PROSJEKTADMINISTRASJON | 88 |
| MATEMATIKK | 154 | ||
| Modul 2: LOKALE FAG | 44 | Modul 5: LOKALE FAG | 110 |
| PRAKTISK BRUK AV DATA | 44 | NYSKAPNING OG ENTREPRENØRSKAP | 66 |
| FAGLIG KALKULASJON | 44 | ||
| SUM TIMER | 660 | SUM TIMER | 660 |
| 3. HALVÅRSENHET | timer | 4. HALVÅRSENHET | timer |
| GRUNNLAGSFAG TEKNOLOGI | FORDYPNINGSFAG – LOGISTIKK OG TRANSPORT | ||
| Modul 13: LINJEFAG – Logistikk | 330 | Modul 11: LINJEFAG – Logistikk | 264 |
| Transportøkonomi | 110 | Logistikk | 264 |
| Personlig salg og økonomi | 88 | Modul 12: LINJEFAG – Forsyningslogistikk | 132 |
| Transport- og logistikksystem IT | 132 | Logistikk i verdikjeden | 132 |
| Modul 20: LINJEFAG – Hovedprosjekt | 132 | ||
| HOVEDPROSJEKT | 132 | ||
| Modul 14: LOKALE FAG - Transport | 132 | ||
| Modul 10: LOKALE FAG – Transport | 330 | Transportteknikk | 88 |
| BEFRAKTNING | 132 | Transportgeografi | 44 |
| TRANSPORTRETT | 132 | ||
| TERMINALTEKNIKK | 66 | ||
| SUM TIMER | 660 | SUM TIMER | 660 |
