Fagretning for bygg og anlegg
Bygg - 4 år nettstøttet
Det nettstøttede studiet har samme fagfordeling som heltidsstudiet, og gir fullverdig teknisk fagskoleutdanning.
Studiet gjennomføres hovedsakelig som selvstudium ved hjelp av lærerbøker og annet studiemateriell. Det gis veiledning via internett (Fronter), og på 6 to-dagers samlinger på fagskolen pr. skoleår.
Studieavgiften er kr. 15.000.- pr. skoleår.
Fagene:
Redskapsfag:
• Realfag
• Kommunikasjonsfag
Ledelsesfag:
• Ledelse
• Økonomi
• Markedsføring
Fordypningsfag:
• Materiallære
• Stikking og nivellering
• Byggesaken
• Konstruksjonslære
• Betongkonstruksjoner
• Bygningsfysikk
• Tegningsforståelse og IKT
• Stål- og trekonstruksjoner
• Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
• Bygningsproduksjon og byggeplassledelse
• Anlegg
• Bygg-og anleggskonstruksjoner
Jobbmuligheter:
Mellomlederstillinger innen:
Beregning, planlegging og koordinering av produksjon,
innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt.
Konstruksjon og planlegging, byggesaks- behandling
og kontroll og drifts- og prosjektledelse.
Fag og timefordeling
Fordypning BYGG - 4 år nettstøttet
| (Det tas forbehold om eventuelle endringer) | |||
| 1. skoleår | Fagskole-poeng | 2. skoleår | Fagskole-poeng |
|---|---|---|---|
| Modul 1 Byggeprosessen | 16 | Modul 1 LØM-fag | 14 |
| Stikking og nivellering | 4 | Ledelse | 5 |
| Bygg og anleggskonstruksjoner | 3 | Økonomi | 6 |
| Konstruksjonslære 1 | 4 | Markedsføringsledelse | 3 |
| Materiallære | 3 | ||
| Tegningsforståelse/IKT | 2 | ||
| Modul 2 Kommunikasjon | 6 | Modul 2 Byggesaken | 10 |
| Norsk | 3 | Søknadsprosedyrer | 4 |
| Engelsk | 3 | Anbud/Kontrakter | 3 |
| Kvalitetsstyring og HMS | 3 | ||
| Modul 3 Realfag | 8 | Modul 3 Kommunikasjon | 4 |
| Matematikk | 4 | Norsk | 4 |
| Fysikk | 4 | ||
| Modul 4 Realfag | 2 | ||
| Matematikk | 2 | ||
| Sum | 30 | Sum | 30 |
| 3. skoleår | Fagskole-poeng | 4. skoleår | Fagskole-poeng |
| Modul 1 Konstruksjon/Beregning | 16 | Modul 1 Tilpassede fag | 10 |
| Betongkonstruksjoner | 5 | Fag tilpasset valg fra studenten og valg av hovedprosjekt | |
| Stål- og trekonstruksjoner | 5 | ||
| Bygningsfysikk | 2 | ||
| Stikning | 2 | ||
| Konstruksjonslære 2 | 2 | ||
| Modul 2 Drift/Produksjon | 14 | Modul 2 Hovedprosjekt | 20 |
| FDV | 5 | Hovedprosjekt hovedsakelig rettet mot næringslivet. Norsk integreres med 2 poeng | |
| Bygningsproduksjon/byggeplassledelse | 6 | ||
| Anlegg | 3 | ||
| Sum | 30 | 30 | |
