Fagretning for bygg og anlegg
Anlegg - 4 år nettstøttet
Det nettstøttede studiet har samme fagfordeling som heltidsstudiet, og gir fullverdig teknisk fagskoleutdanning.
Studiet gjennomføres hovedsakelig som selvstudium ved hjelp av lærerbøker og annet studiemateriell. Det gis veiledning via internett (Fronter), og på 6 to-dagers samlinger på fagskolen pr. skoleår.
Studieavgiften er kr. 15.000.- pr. skoleår.
Fagene:
Redskapsfag:
• Realfag
• Kommunikasjonsfag
Ledelsesfag:
• Ledelse
• Økonomi
• Markedsføring
Fordypningsfag:
• Materiallære
• Stikking og
nivellering
• Byggesaken
• Konstruksjonslære
• Betongkonstruksjoner
• Bygningsfysikk
• Tegningsforståelse
og IKT
• Stål- og
trekonstruksjoner
• Forvaltning, drift og
vedlikehold (FDV)
• Bygningsproduksjon og byggeplassledelse
• Anlegg
• Bygg-og anleggskonstruksjoner
Jobbmuligheter:
Mellomlederstillinger innen:
Beregning, planlegging og koordinering av produksjon,
innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt.
Konstruksjon og planlegging, byggesaks- behandling
og kontroll og drifts- og prosjektledelse.
Fag og timefordeling
Fordypning Anlegg - 4 år nettstøttet
| 1. skoleår | Fagskolepoeng | 2. skoleår | Fagskolepoeng |
|---|---|---|---|
| Modul 1 Byggeprosessen | 16 | Modul 1 LØM-fag | 14 |
| Stikking og nivellering | 4 | Ledelse | 5 |
| Bygg og anleggskonstruksjoner | 3 | Økonomi | 6 |
| Konstruksjonslære 1 | 4 | Markedsføringsledelse | 3 |
| Materiallære | 3 | ||
| Tegningsforståelse/IKT | 2 | ||
| Modul 2 Kommunikasjon | 6 | Modul 2 Byggesaken | 10 |
| Norsk | 3 | Søknadsprosedyrer | 4 |
| Engelsk | 3 | Anbud/Kontrakter | 3 |
| Kvalitetsstyring og HMS | 3 | ||
| Modul 3 Realfag | 8 | Modul 3 Kommunikasjon | 4 |
| Matematikk | 4 | Norsk | 4 |
| Fysikk | 4 | ||
| Modul 4 Realfag | 2 | ||
| Matematikk | 2 | ||
| Sum | 30 | Sum | 30 |
| 3. skoleår | Fagskolepoeng | 4. skoleår | Fagskolepoeng |
| Modul 1 Konstruksjon/Beregning | 16 | Modul 1 Tilpassede fag | 10 |
| Kommunalteknikk | 3 | Fag tilpasset valg fra | |
| Anleggskonstruksjoner | 3 | studenten og valg av | |
| Geoteknikk | 3 | hovedprosjekt | |
| Betong- og stålkonstruksjoner | 3 | ||
| Konstruksjonslære 2 | 2 | ||
| Landmåling | 2 | ||
| Modul 2 Drift/Produksjon | 14 | Modul 2 Hovedprosjekt | 20 |
| Kommunalteknikk | 2 | Hovedprosjekt hovedsakelig | |
| Fjellarbeid | 4 | rettet mot næringslivet | |
| Anleggsdrift/Byggeplassledelse | 6 | Norsk integreres med 2 poeng | |
| Arbeidsstikking | 2 | ||
| Sum | 30 | 30 |
