Teknikk og industriell produksjon
Maskinteknikk 4 år nettstøttet
Det nettstøttede studiet i maskinteknikk har samme fagfordeling som heltidsstudiet, og gir fullverdig teknisk fagskoleutdanning.
Studiet gjennomføres hovedsakelig som selvstudium ved hjelp av lærerbøker og annet studiemateriell. Det gis veiledning via internett (Fronter), og på 6 to-dagers samlinger på fagskolen pr. skoleår.
Studieavgiften er kr. 15.000.- pr. skoleår.
Fagene:
Redskapsfag:
• Realfag
• Kommunikasjonsfag
Ledelsesfag:
• Ledelse
• Økonomi
• Markedsføring
Fordypningsfag:
• Kjemi og miljølære
• Elektro og automasjon
• Mekanikk
• Termodynamikk
• Teknisk dokumentasjon
• Materiallære
• Tilvirkningsteknikk
• Verkstedteknisk automatisering
• Konstruksjonsteknikk og DAK
• HMS- og kvalitetsledelse
• Nyskapning og entreprenørskap
Jobbmuligheter:
Mellomlederstillinger innen:
Konstruksjon, produksjon og vedlikehold av mekanisk utstyr i verkstedindustrien
og
prosessindustrien på land og offshore.
Jobber innen arbeidsledelse, salg, markedsføring og undervisning er også
aktuelle.
Fag og timefordeling
Fordypning Maskinteknikk 4 år nettstøttet
| 1.Skoleår | Fagskole-poeng | 2.Skoleår | Fagskole-poeng |
|---|---|---|---|
| Linjefag/ Lokale Valgfag | 14 | LØM-fag | 14 |
| Termodynamikk | 5 | Ledelse | 5 |
| Teknisk dokumentasjon | 4 | Økonomi | 6 |
| Praktisk bruk av data | 2 | Markedsføringsledelse | 3 |
| Kjemi og miljølære | 3 | ||
| Kommunikasjon | 10 | Linjefag | 10 |
| Norsk | 7 | Mekanikk | 7 |
| Engelsk | 3 | Teknisk dokumentasjon | 3 |
| Realfag | 6 | Realfag/Kommunikasjon | 7 |
| Matematikk | 4 | Matematikk | 3 |
| Fysikk | 2 | Fysikk | 2 |
| Engelsk | 2 | ||
| Sum | 30 | Sum | 31 |
| 3.Skoleår | Fagskole-poeng | 4.Skoleår | Fagskole-poeng |
| Linjefag | 30 | Linjefag | 16 |
| HMS og kvalitetsledelse | 7 | Konstruksjonsteknikk/DAK | 8 |
| Elektro og automasjon | 5 | Verkstedteknikk automasjom | 4 |
| Prosjektadministrasjon | 4 | Tilvirkningsteknikk | 4 |
| Materiallære | 6 | Hovedprosjekt/valgfag | 13 |
| Faglig kalkulasjon | 2 | Hovedprosjekt | 6 |
| Konstruksjonsteknikk/DAK | 2 | Norsk/prosjektveiledning | 2 |
| Nyskapning og entrepenørskap | 3 | Valgfag: ENØK, DAK2 Matematikk 2, Teknisk engelsk |
3 |
| Mekanisk måleteknikk | 1 | Vedlikehold | 2 |
| Sum | 30 | SUM TIMER | 29 |
