Teknikk og industriell produksjon
Logistikk og transport 4 år nettstøttet

Det nettstøttede studiet i logistikk og transport har samme fagfordeling som heltidsstudiet, og gir fullverdig teknisk fagskoleutdanning.
Studiet gjennomføres hovedsakelig som selvstudium ved hjelp av lærerbøker og annet studiemateriell.
Det gis veiledning via internett (Fronter), og på 6 to-dagers samlinger på
fagskolen pr. skoleår.
Studieavgiften er kr. 15.000.- pr. skoleår.
Fagene:
Redskapsfag:
• Realfag
• Kommunikasjonsfag
Ledelsesfag:
• Ledelse
• Økonomi
• Markedsføring
Fordypningsfag:
•
Miljøfag
• Transportøkonomi
• Personlig salg og administrasjon
•
Transport- og logistikksystem IT
• Logistikk
• Logistikk i
verdikjeden
• Transportgeografi
• Transportteknikk
•
Transportrett
• Terminalteknikk
• HMS- og kvalitetsledelse
•
Befraktning
• Prosjektadministrasjon
• Nyskapning og entreprenørskap
Jobbmuligheter:
Mellomlederstillinger innen:
Organisering og ledelse av transportapparatet i privat og offentlig virksomhet,
samt planlegging av ressursbehov.
Logistikkarbeid knyttet til aktiviteter i produksjons- og handelsbedrifter.
Fag og timefordeling
Fordypning Logistikk og transport 4 år nettstøttet
| 1.Skoleår | Fagskole-poeng | 2.Skoleår | Fagskole-poeng |
|---|---|---|---|
| Linjefag/ Lokale Valgfag | 15 | LØM-fag | 14 |
| Personlig salg og administrasjon | 4 | Ledelse | 5 |
| Terminalteknikk | 3 | Økonomi | 6 |
| Transportteknikk | 4 | Markedsføringsledelse | 3 |
| Praktisk bruk av data | 2 | ||
| Kjemi og miljølære | 3 | ||
| Kommunikasjon | 10 | Linjefag | 8 |
| Norsk | 7 | Transport og logistikksystem IT | 6 |
| Engelsk | 3 | ||
| Realfag | 6 | Realfag/Kommunikasjon | 7 |
| Matematikk | 4 | Matematikk | 3 |
| Fysikk | 2 | Fysikk | 2 |
| Engelsk | 2 | ||
| Sum | 31 | Sum | 29 |
| 3.Skoleår | Fagskole-poeng | 4.Skoleår | Fagskole-poeng |
| Linjefag | 30 | Linjefag | 22 |
| HMS og kvalitetsledelse | 7 | Logistikk | 10 |
| Logistikk i verdikjeden | 6 | ||
| Prosjektadministrasjon | 4 | Transportrett | 6 |
| Logistikk | 2 | Hovedprosjekt | 8 |
| Transportøkonomi | 5 | ||
| Hovedprosjekt | 6 | ||
| Befraktning | 6 | Norsk/prosjektveiledning | 2 |
| Nyskapning og entrepenørskap | 3 | ||
| Sum | 29 | SUM TIMER | 30 |
