Fagretning elektro
Elkraft 4 år nettstøttet
Det nettstøttede studiet i elkraft har samme fagfordeling som heltidsstudiet, og gir fullverdig teknisk fagskoleutdanning.
Studiet gjennomføres hovedsakelig som selvstudium ved hjelp av lærerbøker og annet studiemateriell. Det gis veiledning via internett (Fronter), og på 6 to-dagers samlinger på fagskolen pr. skoleår.
Studieavgiften er kr. 15.000.- pr. skoleår.
Fagene:
Redskapsfag:
• Realfag
• Kommunikasjonsfag
Ledelsesfag:
• Ledelse
• Økonomi
• Markedsføring
Fordypningsfag:
• Nettverkskommunikasjon
• Elektroteknikk
• Måleteknikk
• Elektroniske systemer
• Tegning og dokumentasjon
• Energiproduksjon og distribusjon
• Automatiserte anlegg
• Elektriske installasjoner
• Elektriske maskiner og omformere
• Nyskapning og entreprenørskap
Jobbmuligheter:
Mellomlederstillinger innen:
Installasjonsbedrifter, energiverk, prosessindustri og elektroteknisk
rådgivning.
Jobber innen salg, markedsføring og undervisning er også aktuelle. Mange
elkraftteknikere starter også egen installasjonsvirksomhet.
Fag og timefordeling
Fordypning elkraft 4 år nettstøttet
| 1.Skoleår | Fagskole-poeng | 2.Skoleår | Fagskole-poeng |
|---|---|---|---|
| Linjefag/ Lokale Valgfag | 14 | LØM-fag | 14 |
| Elektroteknikk | 6 | Ledelse | 5 |
| Elektroniske systemer | 4 | Økonomi | 6 |
| Kjemi og miljølære | 2 | Markedsføringsledelse | 3 |
| Praktisk bruk av data | 2 | ||
| Kommunikasjon | 10 | Linjefag | 12 |
| Norsk | 7 | Elektroteknikk | 3 |
| Engelsk | 3 | Elektroniske systemer | 3 |
| Tegning og dokumentasjon | 5 | ||
| Måleteknikk | 1 | ||
| Realfag | 6 | Realfag | 4 |
| Matematikk | 4 | Matematikk | 2 |
| Fysikk | 2 | Fysikk | 2 |
| Sum | 30 | Sum | 30 |
| 3.Skoleår | Fagskole-poeng | 4.Skoleår | Fagskole-poeng |
| Linjefag | 30 | Linjefag | 17 |
| Nettverkskommunikasjon | 4 | Elektriske installasjoner | 10 |
| Måleteknikk | 3 | Elektriske maskiner og om | 7 |
| Energiproduksjon og distr. | 9 | ||
| Automatiserte anlegg | 7 | ||
| Elektriske installasjoner | 2 | Lokale valgfag | 5 |
| Elektriske maskiner og omf. | 5 | Valgfag | 3 |
| Nyskapning og entreprenørskap | 2 | ||
| Hovedprosjekt | 8 | ||
| Hovedprosjekt | 6 | ||
| Norsk - prosjektveiledning | 2 | ||
| Sum | 30 | Sum | 30 |
