Fagretning elektro
Automatisering 4 år nettstøttet
Det nettstøttede studiet i automatisering har samme fagfordeling som heltidsstudiet, og gir fullverdig teknisk fagskoleutdanning.
Studiet gjennomføres hovedsakelig som selvstudium ved hjelp av lærerbøker og annet studiemateriell. Det gis veiledning via internett (Fronter), og på 6 to-dagers samlinger på fagskolen pr. skoleår.
Studieavgiften er kr. 15.000.- pr. skoleår.
Fagene:
Redskapsfag:
• Realfag
• Kommunikasjonsfag
Ledelsesfag:
• Ledelse
• Økonomi
• Markedsføring
Fordypningsfag:
• Elektroteknikk
• Måleteknikk
• Elektroniske systemer
• Instrumentering
• Energitekniske komponenter
• Styring
• Operatørsystemer
• Reguleringsteknikk
• Nettverkskommunikasjon
• Nyskapning og entreprenørskap
Jobbmuligheter:
Mellomlederstillinger innen:
Planlegging og gjennomføring av styringstekniske oppgaver i automatiserte anlegg
innen olje-/prosessindustri og elektromekanisk industri.
Jobber innen salg, markedsføring og undervisning er også aktuelle.
Fag og timefordeling
Fordypning Automatisering 4 år nettstøttet
| 1.Skoleår | Fagskole-poeng | 2.Skoleår | Fagskole-poeng |
|---|---|---|---|
| Linjefag/ Lokale Valgfag | 14 | LØM-fag | 14 |
| Elektroteknikk | 6 | Ledelse | 5 |
| Elektroniske systemer | 4 | Økonomi | 6 |
| Kjemi og miljølære | 2 | Markedsføringsledelse | 3 |
| Praktisk bruk av data | 2 | ||
| Kommunikasjon | 10 | Linjefag | 12 |
| Norsk | 7 | Elektroteknikk | 3 |
| Engelsk | 3 | Elektroniske systemer | 3 |
| Tegning og dokumentasjon | 5 | ||
| Måleteknikk | 1 | ||
| Realfag | 6 | Realfag | 4 |
| Matematikk | 4 | Matematikk | 2 |
| Fysikk | 2 | Fysikk | 2 |
| Sum | 30 | Sum | 30 |
| 3.Skoleår | Fagskole-poeng | 4.Skoleår | Fagskole-poeng |
| Linjefag | 30 | Linjefag | 17 |
| Nettverkskommunikasjon | 4 | Styring | 7 |
| Måleteknikk | 3 | Operatørsystemer | 5 |
| Instrumentering | 8 | Reguleringsteknikk | 5 |
| Energitekniske komponenter | 8 | ||
| Reguleringsteknikk | 5 | Lokale valgfag | 5 |
| Styring | 2 | Valgfag | 3 |
| Nyskapning og entreprenørskap | 2 | ||
| Hovedprosjekt | 8 | ||
| Hovedprosjekt | 6 | ||
| Norsk - prosjektveiledning | 2 | ||
| Sum | 30 | Sum | 30 |
