Fagretning datateknikk
Drift og sikkerhet - 4 år nettstøttet
Det nettstøttede studiet i drift og sikkerhet har samme fagfordeling som heltidsstudiet, og gir fullverdig teknisk fagskoleutdanning.
Studiet gjennomføres hovedsakelig som selvstudium ved hjelp av lærerbøker og annet studiemateriell. Det gis veiledning via internett (Fronter), og på 6 to-dagers samlinger på fagskolen pr. skoleår.
Studieavgiften er kr. 15.000.- pr. skoleår.
Fagene:
Redskapsfag:
* Realfag
* Kommunikasjonsfag
Ledelsesfag:
* Ledelse
* Økonomi
* Markedsføring
Fordypningsfag:
* Nettverkskommunikasjon
* Elektroniske systemer
* Nettverk
* Databaser
* Programmering
* Operativsystemer
* Maskinvare
* System- og programsikkerhet
* Brukerstøtte
* Systemdrift
* Nyskapning og entreprenørskap
Jobbmuligheter:
Mellomlederstillinger innen:
Planlegging, installasjon, teknisk drift og vedlikehold av dataanlegg og
datanettverk i bedrifter og offentlig virksomhet.
Jobber innen salg, markedsføring og undervisning er også aktuelle.
Fag og timefordeling
Fordypning datateknikk 4 år nettstøttet
| 1.Skoleår | Fagskolepoeng | 2.Skoleår | Fagskolepoeng |
|---|---|---|---|
| Linjefag/ Lokale Valgfag | 14 | LØM-fag | 14 |
| Datateknikk, grunnlag | 5 | Ledelse | 5 |
| Elektroniske systemer | 7 | Økonomi | 6 |
| Kjemi og miljølære | 2 | Markedsføringsledelse | 3 |
| Kommunikasjon | 10 | Linjefag | 12 |
| Norsk | 7 | Nettverkskommunikasjon | 4 |
| Engelsk | 3 | Programmering | 3 |
| Tegning og dokumentasjon | 5 | ||
| Realfag | 6 | Realfag | 4 |
| Matematikk | 4 | Matematikk | 2 |
| Fysikk | 2 | Fysikk | 2 |
| Sum | 30 | Sum | 30 |
| 3.Skoleår | Fagskole-poeng | 4.Skoleår | Fagskole-poeng |
| Linjefag | 30 | Linjefag | 17 |
| Nettverk | 10 | System- og programsikkerhet | 7 |
| Operativsystemer | 4 | Brukerstøtte | 5 |
| Databaser | 6 | Systemdrift | 5 |
| Programmering | 5 | ||
| Maskinvare | 5 | Lokale valgfag | 5 |
| Valgfag | 3 | ||
| Nyskapning og entreprenørskap | 2 | ||
| Hovedprosjekt | 8 | ||
| Hovedprosjekt | 6 | ||
| Norsk - prosjektveiledning | 2 | ||
| Sum | 30 | Sum | 30 |
