Fagretning elektro
Elkraft 4 år deltid
Deltidsstudiet
i elkraft har samme fagfordeling som heltidsstudiet, og gir fullverdig teknisk
fagskoleutdanning.
Undervisningen foregår på fagskolen 14 hele undervisningsuker pr. skoleår.
Studiet passer godt for personer som er i full jobb, og som inngår avtale med arbeidsgiver om å bruke litt av arbeidstiden til etterutdanning.
Fagskolen samarbeider med Eidsiva Nett AS om dette studiet.
Studieavgiften er kr. 15.000.- pr. skoleår.
Fagene:
Redskapsfag:
• Realfag
• Kommunikasjonsfag
Ledelsesfag:
• Ledelse
• Økonomi
• Markedsføring
Fordypningsfag:
• Nettverkskommunikasjon
• Elektroteknikk
• Måleteknikk
• Elektroniske systemer
• Tegning og dokumentasjon
• Energiproduksjon og distribusjon
• Automatiserte anlegg
• Elektriske installasjoner
• Elektriske maskiner og omformere
• Nyskapning og entreprenørskap
Jobbmuligheter:
Mellomlederstillinger innen:Installasjonsbedrifter, energiverk, prosessindustri og elektroteknisk rådgivning.
Jobber innen salg, markedsføring og undervisning er også aktuelle. Mange elkraftteknikere starter også egen installasjonsvirksomhet.
Fag og timefordeling
Fordypning elkraft 4 år deltid
| 2006/2007: | Læreplantimer | Uv.timer: | Uv.timer/ uke: |
|---|---|---|---|
| Norsk | 88 | 65 | |
| Matematikk | 88 | 65 | |
| Engelsk | 66 | 49 | |
| Elektroteknikk | 110 | 82 | |
| Elektroniske systemer | 88 | 65 | |
| Dak for elektro | 22 | 16 | |
| Praktisk bruk av data | 44 | 33 | |
| Ledelse/ økonomistyring/ markedsføring | 154 | 114 | |
| 660 | 490 | 35 | |
| 2007/2008: | Læreplantimer | Uv.timer: | Uv.timer/ uke: |
| Norsk | 66 | 49 | |
| Matematikk | 44 | 33 | |
| Fysikk | 88 | 65 | |
| Ledelse/ økonomistyring/ markedsføring | 154 | 114 | |
| Elektroteknikk | 88 | 65 | |
| Elektroniske systemer | 44 | 33 | |
| Tegning og dokumentasjon | 110 | 82 | |
| Kjemi og miljølære | 44 | 33 | |
| Måleteknikk | 22 | 16 | |
| 660 | 490 | 35 | |
| 2008/2009: | |||
| Nettverkskommunikasjon | 88 | 65 | |
| Måleteknikk | 66 | 49 | |
| Energiproduksjon og distribusjon | 132 | 98 | |
| Automatiserte anlegg | 154 | 114 | |
| Elektriske installasjoner | 88 | 65 | |
| Elektriske maskiner og omformere | 110 | 82 | |
| 660 | 490 | 35 | |
| 2009/2010: | |||
| Elektriske installasjoner | 154 | 114 | |
| Elektriske maskiner og omformere | 154 | 114 | |
| Energiproduksjon og distribusjon | 66 | 49 | |
| Nyskapning og entreprenørskap | 44 | 33 | |
| Prosjektveiledning | 44 | 33 | |
| Hovedprosjekt | 132 | 98 | |
| Lokale valgfag | 66 | 49 | |
| 660 | 490 | 35 | |
