Fagretning datateknikk
Drift og sikkerhet - 2 år heltid
Undervisningen i datateknikk, drift og sikkerhet er rettet mot teknisk drift og vedlikehold av datanettverk og moderne informasjonssystemer. Hovedfokus er drift av små og mellomstore datanettverk, såkalte lokale nettverk, og drift av forretningskritiske datasystemer og e-handelsløsninger.
Studiet gir et godt generelt grunnlag i IKT, og legger vekt på både den tekniske og den ikke-tekniske siden ved fagområdet. I løpet av studiets to år vil du lære å bygge opp og drifte et moderne PC-basert datanettverk. Du vil også lære om informasjonssikkerhet. Undervisningen er delvis rettet mot Microsoftsertifisering (MCSA© og MCSE©). Skolen bruker gjesteforelesere, blant annet fra NorSIS (norsk senter for informasjonssikring).
Som fagskoleingeniør innen datateknikk vil du komme i kontakt med det lokale næringsliv gjennom prosjektarbeid og gjesteforelesere. Denne kontakten vil være viktig for deg med hensyn på jobb etter utdanningen.
Fagene:
Redskapsfag:
* Realfag
* Kommunikasjonsfag
Ledelsesfag:
* Ledelse
* Økonomi
* Markedsføring
Fordypningsfag:
* Nettverkskommunikasjon
* Elektroniske systemer
* Nettverk
* Databaser
* Programmering
* Operativsystemer
* Maskinvare
* System- og programsikkerhet
* Brukerstøtte
* Systemdrift
* Nyskapning og entreprenørskap
Jobbmuligheter:
Mellomlederstillinger innen:
Planlegging, installasjon, teknisk drift og vedlikehold av dataanlegg og
datanettverk i bedrifter og offentlig virksomhet.
Jobber innen salg, markedsføring og undervisning er også aktuelle.
Fag og timefordeling
Fordypning datateknikk 2 år heltid
| 1. HALVÅRSENHET | timer | 2. HALVÅRSENHET | timer |
|---|---|---|---|
| Modul 1: MILJØFAG | 88 | Modul 3: LØM-FAG | 308 |
| KJEMI OG MILJØLÆRE | 66 | ORGANISASJON OG LEDELSE | 110 |
| Modul 1.1KOMMUNIKASJONSFAG | 264 | ØKONOMISTYRING | 132 |
| NORSK | 198 | MARKEDSFØRINGSLEDELSE | 66 |
| ENGELSK | 66 | Modul 4: LINJEFAG | 220 |
| Modul 1.2 REALFAG | 220 | ELEKTRONISKE SYSTEMER | 132 |
| FYSIKK | 88 | NETTVERKSKOMMUNIKASJON | 88 |
| MATEMATIKK | 132 | Modul 5: LOKALE FAG | 132 |
| Modul 2: LINJEFAG | 110 | ELEKTROTEKNIKK | 132 |
| TEGNING OG DOKUMENTASJON | 110 | SUM TIMER | 660 |
| SUM TIMER | 660 | ||
| 3. HALVÅRSENHET - DS | timer | 4. HALVÅRSENHET - DS | timer |
| Modul 6: GRUNNLAGSFAG 1 IKT | 308 | Modul 9: FORDYPNINGSFAG 1 | 264 |
| NETTVERK | 220 | MASKINVARE | 110 |
| OPERATIVSYSTEMER | 88 | SYSTEM- OG PROGRAMSIKKERHET | 154 |
| Modul 7: GRUNNLAGSFAG 2 IKT | 308 | MODUL 10: FORDYPNINGSFAG 2 | 198 |
| DATABASER | 132 | BRUKERSTØTTE | 88 |
| PROGRAMMERING | 176 | SYSTEMDRIFT | 110 |
| Modul 8: LOKALE FAG | 44 | Modul 11: HOVEDPROSJEKT | 132 |
| NYSKAPNING OG ENTREPRENØRSKAP | 44 | Modul 12: LOKALE FAG | 66 |
| SUM TIMER | 660 | Valgfag: ENØK, DAK 2, MATEMATIKK 2,TEKNISK ENGELSK | 66 |
| SUM TIMER | 660 |
