Fagretning elektro
Automatisering 4 år deltid
Deltidsstudiet
i automatisering har samme fagfordeling som heltidsstudiet, og gir fullverdig
teknisk fagskoleutdanning.
Undervisningen foregår på fagskolen 2 dager pr. uke, ca kl 1200 – 1800, i 35 uker pr. skoleår.
Studiet passer godt for personer som er i full jobb, og som inngår avtale med arbeidsgiver om å bruke litt av arbeidstiden til etterutdanning. Fagskolen samarbeider med bedriftene i Raufoss Industripark om dette studiet.
Studieavgiften er kr. 15.000.- pr. skoleår.
Fagene:
Redskapsfag:
• Realfag
• Kommunikasjonsfag
Ledelsesfag:
• Ledelse
• Økonomi
• Markedsføring
Fordypningsfag:
• Elektroteknikk
• Måleteknikk
• Elektroniske systemer
• Instrumentering
• Energitekniske komponenter
• Styring
• Operatørsystemer
• Reguleringsteknikk
• Nettverkskommunikasjon
• Nyskapning og entreprenørskap
Jobbmuligheter:
Mellomlederstillinger innen:
Planlegging og gjennomføring av styringstekniske oppgaver i automatiserte anlegg
innen olje-/prosessindustri og elektromekanisk industri.
Jobber innen salg, markedsføring og undervisning er også aktuelle.
Fag og timefordeling
Fordypning Automatisering
| 2006/2007: | Læreplantimer | Uv.timer: | Uv.timer/ uke: |
|---|---|---|---|
| Norsk | 88 | 65 | |
| Matematikk | 88 | 65 | |
| Engelsk | 66 | 49 | |
| Elektroteknikk | 110 | 82 | |
| Elektroniske systemer | 88 | 65 | |
| Dak for elektro | 22 | 16 | |
| Praktisk bruk av data | 44 | 33 | |
| Ledelse/ økonomistyring/ markedsføring | 154 | 114 | |
| 660 | 490 | 35 | |
| 2007/2008: | Læreplantimer | Uv.timer: | Uv.timer/ uke: |
| Norsk | 66 | 49 | |
| Matematikk | 44 | 33 | |
| Fysikk | 88 | 65 | |
| Ledelse/ økonomistyring/ markedsføring | 154 | 114 | |
| Elektroteknikk | 88 | 65 | |
| Elektroniske systemer | 44 | 33 | |
| Tegning og dokumentasjon | 110 | 82 | |
| Kjemi og miljølære | 44 | 33 | |
| Måleteknikk | 22 | 16 | |
| 660 | 490 | 35 | |
| 2008/2009: | |||
| Nettverkskommunikasjon | 88 | 65 | |
| Måleteknikk | 66 | 49 | |
| Instrumentering | 176 | 131 | |
| Energitekniske komponenter | 176 | 131 | |
| Reguleringsteknikk | 88 | 65 | |
| Styring | 66 | 49 | |
| 660 | 490 | 35 | |
| 2009/2010: | |||
| Reguleringsteknikk | 132 | 98 | |
| Styring | 132 | 98 | |
| Operatørsystemer | 110 | 82 | |
| Nyskapning og entreprenørskap | 44 | 33 | |
| Prosjektveiledning | 44 | 33 | |
| Hovedprosjekt | 132 | 98 | |
| Lokale valgfag | 66 | 49 | |
| 660 | 490 | 35 | |
